Numero GRUPO 222 Examen 1 Examen 2 Promedio Final
1 APARICIO SEGUNDO MARTHA 9 9 9.00 9
2 BALTAZAR CIRILO YESSICA YAZMIN 9 10 9.50 10
3 BARRON AGUILERA CLAUDIA JUANA - - - 9
4 CAMARENA TORRES MONICA A. 9.5 10 9.75 10
5 CAMARGO SANCHEZ ESDRAS - - - 10
6 CASTILLA ESQUIVEL ERICK - - - 10
7 CHAVEZ TORRES EDITH 10 9.5 9.75 10
8 FUENTES CARRASCO PATRICIA 10 10 10.00 10
9 GARCIA HERNANDEZ DIANA ELIZABETH - - - 10
10 GONZALEZ GUTIERRES MIGUEL ABEL 10 9 9.50 10
11 GUZMAN ZAMORA ABDIEL 8.5 9.5 9.00 9
12 HERNANDEZ ESCAMILLA IZAURA R. 10 10 10.00 10
13 HERNANDEZ PEREZ GUILLERMINA 8.5 9.5 9.00 9
14 HERRERA RAMIREZ TERESA 10 9.5 9.75 10
15 HUERTA CRUZ LILIANA 8 9 8.50 9
16 MARTINEZ HERNANDEZ JETZABEL 9 9 9.00 9
17 MEJIA PEREZ CESAR ALEJANDRO - - - 10
18 MENDOZA LOPEZ JOSE 10 8.5 9.25 9
19 MENDOZA NAVA CRUZ YOLANDA 8.5 10 9.25 9
20 MORENO BERNAL JAIME 9.5 9 9.25 9
21 ROJAS ISLAS UBALDO 10 10 10.00 10
22 VATA GARCIA MARISOL DEL ROCIO 9.5 9 9.25 9
23 VELAZQUEZ LAZARO  . - - 7