Materia 1504 Informatica        
Periodo 062 Grupo 212 Carrera:151 Sem: 1 Turno: Vespertino
Numero Nombre Examen 1 Examen 2 Examen 3 Promedio Final
1 ANAYA GRANADOS JOSE MARCOS 7 0 0 2.33 5
2 AVENDANO HERNANDEZ ERNESTO 9 0 0 3.00 5
3 BALTAZAR CIRILO YESSICA YAZMN 9.5 9 10 9.50 10
4 CAMARENA TORRES MONICA ASUNCION 8.5 9.5 10 9.33 9
5 CAUDILLO PINTO JESUS 8 9 9 8.67 9
6 CHAVEZ TORRES EDITH 9.5 9 10 9.50 10
7 FLORES PEREDO MARIBEL 10 10 10 10.00 10
8 FUENTES CARRASCO PATRICIA 10 9.5 10 9.83 10
9 GUZMAN ZAMORA ABDIEL 9 9 10 9.33 9
10 HERNANDEZ ESCAMILLA IZAYRA ROCIO 9 10 9.7 9.57 10
11 HERNANDEZ PEREZ GUILLERMINA 9.5 10 10 9.83 10
12 HERRERA RAMIREZ TERESA 9.5 10 10 9.83 10
13 HUERTA CRUZ LILIANA 9 9 10 9.33 9
14 MARTINEZ HERNANDEZ JETZABEL 9.5 10 10 9.83 10
15 MENDOZA LOPEZ JOSE 8 9.5 9 8.83 9
16 MORENO BERNAL JAIME ALFONSO 7 9 10 8.67 9
17 RANGEL HUERTA INGRID LOURDES 9.5 10 9 9.50 10
18 RIVERA PERALTA ANGEL RODOLFO 7 9.5 9 8.50 9
19 VALENZUELA TORRES RUBIARA YAZMIN 10 9.5 0 6.50 7
Actualizado el 07/12/2006 10:58