MATERIA 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
INSCRITOS E | PERIODO 04 | GRUPO:111 | CARRERA:1 | SALON:334 | SEM:1 | TURNO:MAT | |||||||||||||||||||||||||
NOMBRE | Conocer el navegador sacar correo electronico, enviar mensaje | Envio de archivos adjuntos o de cómo copiar un texto al correo | Trivia | Copiar articulo de la jornada texto sin formato Enrique Galvan O | Word: Lista ordenada, viñetas y numeros | Cuadros Sinopticos (tablas, autoformas) | Texto de la jornada usar cambiar tipo de letra, columnas, letra capital | Marca de agua, manejo de imágenes, articulo del universal | Mapa conceptual de la revolución inglesa | Consejos para hacer una presentacion PP (transiciones) | Consejos para hacer una presentacion 2 (animacion) | Excel: suma, promedio, moda, numeracion | Graficas Edad, peso, salario, n de h | Tablas INEGI, poblacion según sexo 1956-2000, graficas de pastel por año, grafica de crecimiento poblacional | Tablas INEGI poblacion según sexo 2000 grafica completa, mayor poblacion, menos poblacion, mujeres, hombres | Tablas INEGI formato condicional, autofiltro, grafica, poblacion entidad fed 2mil | Contar.si, grafica de pastel, Nombre, Trabajo, Edo Civ, Religion | PEA, Auto filtro | Calcular costo de hacer un café internet (costo por maquina HW y costo por SW) | Reporte de la Pelicula Pirates of sillicon Valley | OpenOffice: Writer Documento de texto modificar estilos, negrita, italica, subrayada, orientacion del texto | OO: Impress, diferencias entre comic occidental y oriental | OO: Calc, Auto filtro, Graficas Poblacion por entidad federativa 2000 | OO: Calc Grafica de dispersion numeros aleatorios, fechas famosas, que dia fue | Publisher: Cartel informativo | Triptico: Admin Educativa | Ensayo, Opinion sobre linux | Publicacion: Revista informativa, ligar cuadros de texto | |||
EJERCICIO 1 | EJERCICIO 2 | EJERCICIO 3 | EJERCICIO 4 | EJERCICIO 5 | EJERCICIO 6 | EJERCICIO 7 | EJERCICIO 8 | EJERCICIO 9 | EJERCICIO 10 | EJERCICIO 11 | EJERCICIO 12 | EJERCICIO 13 | EJERCICIO 14 | EJERCICIO 15 | EJERCICIO 16 | EJERCICIO 17 | EJERCICIO 18 | EJERCICIO 19 | EJERCICIO 20 | EJERCICIO 2 | EJERCICIO 22 | EJERCICIO 23 | EJERCICIO 24 | EJERCICIO 25 | EJERCICIO 26 | EJERCICIO 27 | EJERCICIO 28 | PROMEDIO | CALIFICACION FINAL | ||
1 | ANDRADE DE LA MERCED NADIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8.50 | 9 |
2 | ANGEL REYES LILIANA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.50 | 10 |
3 | ARTEAGA DELGADILLO MARIA DE LOS ANGELES | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8.5 | 9.18 | 9 |
4 | BALTAZAR MORENO MARY CARMEN | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9.29 | 9 |
5 | CARDENAS ARAUZA ANA YELY | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.68 | 8 |
6 | DE LA CRUZ PANTALEON JOSEFA | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.04 | 5 |
7 | DELGADO MEDEL LUIS RAINEER | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7.61 | 8 |
8 | ESCALANTE MEJIA PATRICIA ELYONAY | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7.13 | 7 |
9 | FERRA MONTES DIANA LIZETH | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 0 | 5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8.29 | 8 |
10 | GARCIA GUERRA CESAR | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7.84 | 8 |
11 | GONZALZ SOTO ANALLELI | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 5 | 8.95 | 9 |
12 | GRANADOS HERNANDEZ ROSALBA LILIANA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.71 | 10 |
13 | GUERRERO ALEMAN ALAN ARTURO | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7.86 | 8 |
14 | HERNANDEZ CRUZ MARIA ARACELI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 8 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.72 | 10 | |
15 | HERNANDEZ LEYVA ROCIO | 5 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 8.41 | 8 |
16 | MARTINEZ GONZALEZ IVONNE JOSEFINA | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.96 | 5 |
17 | MEJIA ROMERO DAVID | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.57 | 10 |
18 | MEZA FUENTES DIANA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9.63 | 10 |
19 | MEZA MARTINEZ ELIZABETH | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.05 | 9 |
20 | ORTEGA IBARRA JOSE ANGEL | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9.11 | 9 |
21 | PEREZ GOMEZ SALVADOR GERARDO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 | 5 |
22 | QUIROZ MARTINEZ MIRIAM | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9.32 | 9 |
23 | RAZO MENDOZA MARIA CRISTINA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 5 | 8.88 | 9 |
24 | REYES GUEVARA LUZ MARIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9.75 | 10 |
25 | RODRIGUEZ MORALES SANDRA ALEJANDRA | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8.09 | 8 |
26 | RODRIGUEZ ROSAS ERNESTO | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8.5 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7.68 | 8 |
27 | ROSAS MORALES CLAUDIA | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8.21 | 8 |
28 | SANCHEZ LOPEZ JOSELYN | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 7.73 | 8 |
29 | SANCHEZ REYES CECILIA GUADALUPE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9.5 | 9.59 | 10 |
30 | SANCHEZ SANCHEZ SONIA | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7.75 | 8 |
31 | SANTANA GARCIA ADRIANA AILEEN | 5 | 5 | 9 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8.54 | 9 |
32 | VARELA MORALES GONZALO | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.70 | 5 |
33 | VAZQUEZ SANCHEZ KARLA LETICIA | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 10 | 7.46 | 7 |
34 | VERA HOYO DANIELA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 | 5 | 8.64 | 9 |
35 | RUIZ DE LEON VICTOR ALFONSO | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8.98 | 9 |
36 | LARA GUERRERO JANETH | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.68 | 8 |
Calificaciones | 10 Ejercicio completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 Falta pequeño detalle (formula, error) | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 Falta nombre | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 Apenas cumple con lo visto | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 No cumple con lo visto en el ejercicio | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 Solo datos | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 Ejercicio no recibido | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 Ejercicio copiado |