Usage statistics for linux

Summary Period: May 2018
Generated 30-Jun-2018 06:54 CDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2018
Total Hits 516165
Total Files 354340
Total Pages 218236
Total Visits 43470
Total kB Files 167115665
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 60522
Total Unique URLs 18664
Total Unique Referrers 1106
Total Unique User Agents 7134
. Avg Max
Hits per Hour 693 3681
Hits per Day 16650 23973
Files per Day 11430 17607
Pages per Day 7039 11271
Sites per Day 1952 3343
Visits per Day 1402 1820
kB Files per Day 5390828 9024673
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 68.65% 354340
Code 206 - Partial Content 13.44% 69377
Code 301 - Moved Permanently 0.13% 680
Code 302 - Found 0.63% 3265
Code 304 - Not Modified 0.53% 2750
Code 400 - Bad Request 0.02% 115
Code 401 - Unauthorized 0.00% 19
Code 403 - Forbidden 0.84% 4339
Code 404 - Not Found 11.74% 60613
Code 405 - Method Not Allowed 0.21% 1100
Code 408 - Request Timeout 3.78% 19535
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 13
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 19

Daily usage for May 2018

Daily Statistics for May 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 12920 2.50% 8686 2.45% 5406 2.48% 1241 2.85% 2144 3.54% 4565840 2.73% 0 0.00% 0 0.00%
2 18459 3.58% 12491 3.53% 8219 3.77% 1719 3.95% 2948 4.87% 5627269 3.37% 0 0.00% 0 0.00%
3 16158 3.13% 8810 2.49% 4825 2.21% 1443 3.32% 2649 4.38% 5646567 3.38% 0 0.00% 0 0.00%
4 11432 2.21% 7031 1.98% 4258 1.95% 1052 2.42% 1938 3.20% 3893442 2.33% 0 0.00% 0 0.00%
5 11805 2.29% 9152 2.58% 7210 3.30% 1257 2.89% 1524 2.52% 3340702 2.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 17187 3.33% 11205 3.16% 7945 3.64% 1471 3.38% 2057 3.40% 4351495 2.60% 0 0.00% 0 0.00%
7 19566 3.79% 12952 3.66% 7785 3.57% 1812 4.17% 3009 4.97% 6260480 3.75% 0 0.00% 0 0.00%
8 23973 4.64% 11991 3.38% 7469 3.42% 1820 4.19% 2929 4.84% 9024673 5.40% 0 0.00% 0 0.00%
9 15658 3.03% 10852 3.06% 6940 3.18% 1577 3.63% 2723 4.50% 6215183 3.72% 0 0.00% 0 0.00%
10 16478 3.19% 13248 3.74% 9669 4.43% 1527 3.51% 2324 3.84% 3614508 2.16% 0 0.00% 0 0.00%
11 18287 3.54% 13535 3.82% 11271 5.16% 1313 3.02% 2106 3.48% 4520523 2.71% 0 0.00% 0 0.00%
12 12801 2.48% 6461 1.82% 5521 2.53% 1116 2.57% 1514 2.50% 3784505 2.26% 0 0.00% 0 0.00%
13 12339 2.39% 8661 2.44% 5569 2.55% 1088 2.50% 1752 2.89% 4817575 2.88% 0 0.00% 0 0.00%
14 16315 3.16% 11298 3.19% 6029 2.76% 1453 3.34% 2801 4.63% 5025341 3.01% 0 0.00% 0 0.00%
15 16328 3.16% 10566 2.98% 5437 2.49% 1457 3.35% 2898 4.79% 5243813 3.14% 0 0.00% 0 0.00%
16 15285 2.96% 10872 3.07% 5866 2.69% 1485 3.42% 2974 4.91% 5128535 3.07% 0 0.00% 0 0.00%
17 15412 2.99% 11614 3.28% 6353 2.91% 1417 3.26% 2836 4.69% 5592767 3.35% 0 0.00% 0 0.00%
18 13386 2.59% 8946 2.52% 5682 2.60% 1097 2.52% 2067 3.42% 4631325 2.77% 0 0.00% 0 0.00%
19 8656 1.68% 5941 1.68% 3055 1.40% 1034 2.38% 1575 2.60% 4751881 2.84% 0 0.00% 0 0.00%
20 11485 2.23% 6107 1.72% 1709 0.78% 1184 2.72% 2022 3.34% 6584401 3.94% 0 0.00% 0 0.00%
21 21943 4.25% 14175 4.00% 8242 3.78% 1609 3.70% 3135 5.18% 6972819 4.17% 0 0.00% 0 0.00%
22 18968 3.67% 13867 3.91% 7478 3.43% 1474 3.39% 3034 5.01% 5890088 3.52% 0 0.00% 0 0.00%
23 20667 4.00% 14675 4.14% 8849 4.05% 1465 3.37% 3075 5.08% 6801874 4.07% 0 0.00% 0 0.00%
24 16974 3.29% 11826 3.34% 6363 2.92% 1483 3.41% 2902 4.79% 6137533 3.67% 0 0.00% 0 0.00%
25 15820 3.06% 12569 3.55% 9428 4.32% 1243 2.86% 2193 3.62% 3456201 2.07% 0 0.00% 0 0.00%
26 12456 2.41% 9007 2.54% 6432 2.95% 982 2.26% 1549 2.56% 4581767 2.74% 0 0.00% 0 0.00%
27 18887 3.66% 14682 4.14% 9415 4.31% 1373 3.16% 2146 3.55% 4167873 2.49% 0 0.00% 0 0.00%
28 23511 4.55% 17607 4.97% 10768 4.93% 1682 3.87% 3282 5.42% 4726198 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
29 21361 4.14% 16566 4.68% 9599 4.40% 1627 3.74% 3343 5.52% 7360812 4.40% 0 0.00% 0 0.00%
30 18153 3.52% 12321 3.48% 5115 2.34% 1654 3.80% 3248 5.37% 6436848 3.85% 0 0.00% 0 0.00%
31 23495 4.55% 16626 4.69% 10329 4.73% 1543 3.55% 3025 5.00% 7962827 4.76% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2018

Hourly Statistics for May 2018
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 453 14045 2.72% 342 10606 2.99% 274 8507 3.90% 172717 5354215 3.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 427 13252 2.57% 312 9702 2.74% 259 8029 3.68% 139558 4326296 2.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 426 13212 2.56% 296 9200 2.60% 241 7497 3.44% 141717 4393216 2.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 376 11676 2.26% 273 8477 2.39% 229 7128 3.27% 115938 3594079 2.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 359 11135 2.16% 269 8344 2.35% 217 6732 3.08% 83883 2600373 1.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 398 12365 2.40% 305 9482 2.68% 240 7470 3.42% 103971 3223099 1.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 460 14268 2.76% 316 9807 2.77% 247 7663 3.51% 120447 3733871 2.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 514 15940 3.09% 364 11300 3.19% 279 8662 3.97% 148056 4589734 2.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 600 18605 3.60% 430 13335 3.76% 269 8368 3.83% 253041 7844285 4.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 712 22101 4.28% 539 16729 4.72% 300 9327 4.27% 237760 7370552 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 802 24873 4.82% 540 16741 4.72% 319 9917 4.54% 243878 7560207 4.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 995 30850 5.98% 610 18937 5.34% 351 10894 4.99% 314141 9738368 5.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 757 23485 4.55% 537 16668 4.70% 290 9008 4.13% 277128 8590968 5.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 883 27402 5.31% 573 17772 5.02% 321 9964 4.57% 298246 9245633 5.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 743 23054 4.47% 561 17396 4.91% 332 10319 4.73% 254238 7881388 4.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 839 26028 5.04% 567 17605 4.97% 312 9687 4.44% 255005 7905151 4.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 936 29033 5.62% 587 18221 5.14% 339 10534 4.83% 256162 7941032 4.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 924 28651 5.55% 624 19347 5.46% 333 10325 4.73% 290937 9019039 5.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 896 27795 5.38% 644 19989 5.64% 317 9836 4.51% 228432 7081391 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 847 26257 5.09% 619 19207 5.42% 320 9922 4.55% 275083 8527588 5.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 887 27525 5.33% 595 18470 5.21% 313 9731 4.46% 288594 8946428 5.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 851 26394 5.11% 583 18073 5.10% 324 10066 4.61% 304564 9441471 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 926 28711 5.56% 498 15439 4.36% 301 9347 4.28% 291327 9031147 5.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 629 19508 3.78% 435 13493 3.81% 300 9303 4.26% 296004 9176133 5.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 18664 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 68989 13.37% 123618922 73.97% 0 0.00% 0 0.00% /~angolero/tesis-trabajo/Algrebra lineal - Stephen Friedberg.pdf
2 45473 8.81% 674541 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /~literarium/266/Formato_carta_de_recomendacion.docx
3 35442 6.87% 191318 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/
4 21542 4.17% 6194 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
5 9079 1.76% 33974894 20.33% 0 0.00% 0 0.00% /~angolero/sat-nam-rasayan/Yoga_Anatomy.pdf
6 6334 1.23% 7979 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/api.php
7 2740 0.53% 660 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
8 2548 0.49% 135262 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /~edgar/docs/CONTRATO-DE-TRASPASO.doc
9 2298 0.45% 1471 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/estilo.css
10 1948 0.38% 532 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /~literarium/266/
11 1899 0.37% 1639 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fotosintesis/fase_oscura.html
12 1583 0.31% 40314 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2004-January/thread.html
13 1561 0.30% 2014 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fotosintesis/fase_luminosa.html
14 1431 0.28% 23029 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2004-January/author.html
15 1383 0.27% 20979 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2004-January/subject.html
16 1366 0.26% 20586 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2004-January/date.html
17 1283 0.25% 949 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fotosintesis/style/fotosintesis.css
18 1160 0.22% 5162 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fotosintesis/glosario.html
19 1056 0.20% 20812 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2003-January/thread.html
20 1026 0.20% 13323 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2003-January/author.html
21 1025 0.20% 12519 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2003-January/date.html
22 1019 0.20% 12623 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2003-January/subject.html
23 931 0.18% 16853 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2005-February/thread.html
24 926 0.18% 10738 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2005-February/author.html
25 924 0.18% 10554 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2005-February/subject.html
26 918 0.18% 10334 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2005-February/date.html
27 892 0.17% 126726 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /~literarium/194/Examenes de final de ciclo escolar.pptx
28 855 0.17% 14702 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2005-January/thread.html
29 840 0.16% 2508 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fotosintesis/foto.html
30 779 0.15% 8946 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2005-January/author.html

Top 10 of 18664 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 68989 13.37% 123618922 73.97% 0 0.00% 0 0.00% /~angolero/tesis-trabajo/Algrebra lineal - Stephen Friedberg.pdf
2 9079 1.76% 33974894 20.33% 0 0.00% 0 0.00% /~angolero/sat-nam-rasayan/Yoga_Anatomy.pdf
3 40 0.01% 779022 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /~angolero/tesis-trabajo/Spivak, M. - Calculus on manifolds.pdf
4 45473 8.81% 674541 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /~literarium/266/Formato_carta_de_recomendacion.docx
5 106 0.02% 556931 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /~angolero/india/I.pdf
6 35442 6.87% 191318 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/
7 3 0.00% 174377 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /~angolero/tesis-trabajo/claculus-stwart.pdf
8 498 0.10% 162420 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /~literarium/194/udeei/Que es la UDEEI.triptico.pdf
9 88 0.02% 162048 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /~literarium/slt/manual PISA alumno.pdf
10 2548 0.49% 135262 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /~edgar/docs/CONTRATO-DE-TRASPASO.doc

Top 10 of 10409 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 35442 6.87% 2685 9.25% /wiki/
2 2740 0.53% 1595 5.50% /
3 1899 0.37% 1569 5.41% /fotosintesis/fase_oscura.html
4 1561 0.30% 1387 4.78% /fotosintesis/fase_luminosa.html
5 1160 0.22% 993 3.42% /fotosintesis/glosario.html
6 840 0.16% 708 2.44% /fotosintesis/foto.html
7 739 0.14% 683 2.35% /~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/quepropiedades/contando.html
8 1948 0.38% 674 2.32% /~literarium/266/
9 518 0.10% 452 1.56% /~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/losobjetos/parecidos.html
10 6334 1.23% 392 1.35% /wiki/api.php

Top 10 of 10408 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 35442 6.87% 2667 9.57% /wiki/
2 2740 0.53% 2068 7.42% /
3 1899 0.37% 1302 4.67% /fotosintesis/fase_oscura.html
4 1561 0.30% 1025 3.68% /fotosintesis/fase_luminosa.html
5 1160 0.22% 858 3.08% /fotosintesis/glosario.html
6 840 0.16% 641 2.30% /fotosintesis/foto.html
7 739 0.14% 640 2.30% /~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/quepropiedades/contando.html
8 518 0.10% 412 1.48% /~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/losobjetos/parecidos.html
9 6334 1.23% 399 1.43% /wiki/api.php
10 400 0.08% 317 1.14% /fotosintesis/golgi.html

Top 30 of 60522 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 57361 11.11% 54051 15.25% 300280 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 43 0.10% crawl2.bl.semrush.com
2 16485 3.19% 13602 3.84% 71703 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% ec2-54-236-27-91.compute-1.amazonaws.com
3 13378 2.59% 12501 3.53% 72399 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 31 0.07% crawl7.bl.semrush.com
4 7398 1.43% 7092 2.00% 37963 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 98 0.23% crawl13.bl.semrush.com
5 4450 0.86% 4245 1.20% 24226 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.03% crawl11.bl.semrush.com
6 4122 0.80% 3941 1.11% 21940 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.03% crawl1.bl.semrush.com
7 3943 0.76% 3797 1.07% 23691 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.03% crawl10.bl.semrush.com
8 3749 0.73% 3622 1.02% 21123 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.03% crawl4.bl.semrush.com
9 3437 0.67% 3316 0.94% 19205 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.03% crawl3.bl.semrush.com
10 3407 0.66% 3406 0.96% 630667 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% customer-pue-226-33.megared.net.mx
11 3381 0.66% 3285 0.93% 38375 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 112 0.26% 216.244.66.198
12 3323 0.64% 3204 0.90% 19198 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 38 0.09% crawl5.bl.semrush.com
13 3308 0.64% 1906 0.54% 237735 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 249 0.57% 216.244.66.232
14 3216 0.62% 3092 0.87% 18608 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.04% crawl9.bl.semrush.com
15 3126 0.61% 858 0.24% 1471987 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 47.145.208.95
16 3077 0.60% 2952 0.83% 17787 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.06% crawl8.bl.semrush.com
17 3022 0.59% 3021 0.85% 581791 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% customer-pue-244-170.megared.net.mx
18 2876 0.56% 2742 0.77% 17683 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 72 0.17% crawl15.bl.semrush.com
19 2743 0.53% 2601 0.73% 16066 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 57 0.13% crawl6.bl.semrush.com
20 2567 0.50% 2479 0.70% 15973 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 47 0.11% crawl16.bl.semrush.com
21 2555 0.49% 2403 0.68% 15522 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 100 0.23% crawl14.bl.semrush.com
22 2468 0.48% 2467 0.70% 957400 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 26.56.149.201.in-addr.arpa
23 2464 0.48% 672 0.19% 1151365 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip24-254-239-136.hr.hr.cox.net
24 2364 0.46% 2259 0.64% 13893 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 65 0.15% crawl12.bl.semrush.com
25 2363 0.46% 2353 0.66% 2244393 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.01% 132.248.181.51
26 2123 0.41% 2112 0.60% 517563 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 134 0.31% google-proxy-66-249-88-77.google.com
27 2112 0.41% 2102 0.59% 305363 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 153 0.35% google-proxy-66-249-88-81.google.com
28 2107 0.41% 2104 0.59% 368080 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% customer-189-216-199-117.cablevision.net.mx
29 2051 0.40% 2048 0.58% 289139 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.253.106.26
30 2040 0.40% 2033 0.57% 389833 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 160 0.37% google-proxy-66-249-88-79.google.com

Top 10 of 60522 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 94 0.02% 84 0.02% 2368086 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.02% 242.inverso.unam.mx
2 2363 0.46% 2353 0.66% 2244393 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.01% 132.248.181.51
3 239 0.05% 117 0.03% 1746660 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% fixed-187-190-146-244.totalplay.net
4 3126 0.61% 858 0.24% 1471987 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 47.145.208.95
5 1732 0.34% 1720 0.49% 1331082 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 118 0.27% google-proxy-66-102-6-211.google.com
6 1729 0.33% 1706 0.48% 1233856 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 109 0.25% google-proxy-66-102-6-209.google.com
7 2464 0.48% 672 0.19% 1151365 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip24-254-239-136.hr.hr.cox.net
8 1653 0.32% 1639 0.46% 1124412 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 102 0.23% google-proxy-66-102-6-207.google.com
9 39 0.01% 32 0.01% 1107108 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% fixed-187-190-167-245.totalplay.net
10 993 0.19% 633 0.18% 1046488 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 251 0.58% crawl-66-249-65-87.googlebot.com

Top 30 of 1106 Total Referrers
# Hits Referrer
1 324337 62.84% - (Direct Request)
2 48544 9.40% https://www.google.com/
3 37312 7.23% https://www.google.com.mx/
4 21285 4.12% http://linux.ajusco.upn.mx/~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/quepropiedades/contando.html
5 10834 2.10% http://linux.ajusco.upn.mx/~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/losobjetos/parecidos.html
6 5067 0.98% http://linux.ajusco.upn.mx/~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/querelaciones/truncando.html
7 4990 0.97% https://www.google.com.co/
8 4940 0.96% http://linux.ajusco.upn.mx/~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion5/cuestionando/loscilindros.html
9 2934 0.57% http://linux.ajusco.upn.mx/~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/sobreloselementos/altura.html
10 2915 0.56% http://linux.ajusco.upn.mx/fotosintesis/fase_oscura.html
11 2528 0.49% http://linux.ajusco.upn.mx/fotosintesis/fase_luminosa.html
12 2427 0.47% https://www.google.co.in/
13 2376 0.46% https://www.google.com.pe/
14 2321 0.45% https://www.google.es/
15 2183 0.42% http://linux.ajusco.upn.mx/~angolero/tesis-trabajo/Algrebra lineal - Stephen Friedberg.pdf
16 2183 0.42% https://www.bing.com/
17 1837 0.36% http://linux.ajusco.upn.mx/~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/quepropiedades/algunas.html
18 1820 0.35% http://linux.ajusco.upn.mx/fotosintesis/foto.html
19 1690 0.33% https://www.google.com.ec/
20 1468 0.28% https://www.google.com
21 1396 0.27% https://www.google.cl/
22 1319 0.26% http://www.google.com/
23 1077 0.21% http://linux.ajusco.upn.mx/fotosintesis/golgi.html
24 1045 0.20% http://linux.ajusco.upn.mx/~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/sobreloselementos/sonparalelas.html
25 1024 0.20% https://www.google.com.gt/
26 1022 0.20% https://www.google.com.ar/
27 958 0.19% http://linux.ajusco.upn.mx/~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/losobjetos/nombres.html
28 881 0.17% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
29 819 0.16% http://linux.ajusco.upn.mx/~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion5/propuestas/clasificaciones5.html
30 816 0.16% http://linux.ajusco.upn.mx/fotosintesis/glosario.html

Top 20 of 45 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 7.84% fase oscura
2 2 3.92% cual es el desarollo de un deltaedro
3 2 3.92% fases de la fotosintesis luminosa
4 2 3.92% que sucede en la fase oscura
5 1 1.96% aumento de caras laterales
6 1 1.96% chiste del pastor y del estudiante del tec
7 1 1.96% chiste un joven se aserca a su pastor
8 1 1.96% como identificar caras vertices aristas sin contar
9 1 1.96% concepto de aparato del goldy
10 1 1.96% cual es el desarrollo de un deltaedro
11 1 1.96% cual es la fase oscura
12 1 1.96% cual es la funcion de la fase oscura
13 1 1.96% de quă© se encarga el aparato de golgi
14 1 1.96% dibujos de prismas y piramides
15 1 1.96% diferencia entre prisma y cilindro
16 1 1.96% diferenciaa y semwjanxaa cilindro y.cono
17 1 1.96% donde ocurre la fase oscura de la fotosintesis
18 1 1.96% ejemplo fotocistecis
19 1 1.96% ejemplos de la fotosă­ntesis
20 1 1.96% el significado de aparato de golgi

Top 15 of 7134 Total User Agents
# Hits User Agent
1 68864 13.34% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 51627 10.00% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 32157 6.23% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
4 16490 3.19% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
5 15811 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
6 15709 3.04% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
7 12750 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
8 11808 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
9 10326 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
10 9169 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 8991 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 7462 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 7401 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 6941 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
15 6675 1.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa

Usage by Country for May 2018

Top 30 of 106 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 197533 38.27% 177337 50.05% 26174429 15.66% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
2 105548 20.45% 85345 24.09% 57753808 34.56% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
3 82258 15.94% 61388 17.32% 38638925 23.12% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 56934 11.03% 38966 11.00% 26637369 15.94% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 15946 3.09% 14226 4.01% 448077 0.27% 0 0.00% 0 0.00% European Union
6 10670 2.07% 9418 2.66% 4133878 2.47% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
7 9269 1.80% 6928 1.96% 1722598 1.03% 0 0.00% 0 0.00% Germany
8 5117 0.99% 4540 1.28% 959382 0.57% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
9 4379 0.85% 4071 1.15% 88451 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Spain
10 4048 0.78% 3505 0.99% 288422 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
11 2951 0.57% 2797 0.79% 1143279 0.68% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
12 2654 0.51% 1515 0.43% 915464 0.55% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
13 2178 0.42% 2122 0.60% 211294 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Uruguay
14 2000 0.39% 1710 0.48% 202895 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Chile
15 1664 0.32% 555 0.16% 873828 0.52% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
16 1608 0.31% 1232 0.35% 31296 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Guatemala
17 1225 0.24% 451 0.13% 535869 0.32% 0 0.00% 0 0.00% Italy
18 1133 0.22% 1044 0.29% 62040 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Peru
19 835 0.16% 481 0.14% 1675985 1.00% 0 0.00% 0 0.00% India
20 759 0.15% 753 0.21% 122231 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Venezuela
21 638 0.12% 346 0.10% 277936 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
22 620 0.12% 512 0.14% 12232 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Nicaragua
23 513 0.10% 479 0.14% 63411 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Dominican Republic
24 475 0.09% 195 0.06% 262163 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
25 417 0.08% 190 0.05% 310570 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Japan
26 386 0.07% 344 0.10% 121836 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Bolivia
27 326 0.06% 199 0.06% 90886 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
28 301 0.06% 289 0.08% 699976 0.42% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
29 295 0.06% 265 0.07% 71591 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
30 275 0.05% 180 0.05% 8889 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Costa Rica


Generated by Webalizer Version 2.23