Usage statistics for linux

Summary Period: January 2018
Generated 28-Feb-2018 07:32 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2018
Total Hits 392051
Total Files 248342
Total Pages 152155
Total Visits 36554
Total kB Files 147656379
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 57204
Total Unique URLs 17476
Total Unique Referrers 1171
Total Unique User Agents 7021
. Avg Max
Hits per Hour 526 2374
Hits per Day 12646 20400
Files per Day 8011 13793
Pages per Day 4908 8587
Sites per Day 1845 3540
Visits per Day 1179 1640
kB Files per Day 4763109 7518736
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 63.34% 248342
Code 206 - Partial Content 16.08% 63026
Code 301 - Moved Permanently 0.19% 736
Code 302 - Found 0.16% 617
Code 304 - Not Modified 0.65% 2562
Code 400 - Bad Request 0.02% 72
Code 401 - Unauthorized 0.00% 18
Code 403 - Forbidden 1.37% 5382
Code 404 - Not Found 10.45% 40987
Code 405 - Method Not Allowed 0.31% 1230
Code 408 - Request Timeout 2.11% 8286
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 9
Code 500 - Internal Server Error 5.30% 20784

Daily usage for January 2018

Daily Statistics for January 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 7690 1.96% 4470 1.80% 5602 3.68% 1140 3.12% 880 1.54% 2363153 1.60% 0 0.00% 0 0.00%
2 8943 2.28% 3411 1.37% 2252 1.48% 1402 3.84% 1628 2.85% 3819271 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
3 6500 1.66% 3526 1.42% 2437 1.60% 1640 4.49% 1730 3.02% 2788389 1.89% 0 0.00% 0 0.00%
4 9560 2.44% 4799 1.93% 3601 2.37% 1530 4.19% 1785 3.12% 4802299 3.25% 0 0.00% 0 0.00%
5 10777 2.75% 7069 2.85% 6910 4.54% 1221 3.34% 1526 2.67% 3057192 2.07% 0 0.00% 0 0.00%
6 10154 2.59% 6466 2.60% 5497 3.61% 1200 3.28% 1181 2.06% 4335191 2.94% 0 0.00% 0 0.00%
7 8161 2.08% 3884 1.56% 1589 1.04% 1286 3.52% 1606 2.81% 4852200 3.29% 0 0.00% 0 0.00%
8 10114 2.58% 5889 2.37% 2187 1.44% 1381 3.78% 2568 4.49% 5622615 3.81% 0 0.00% 0 0.00%
9 11891 3.03% 7651 3.08% 3791 2.49% 1419 3.88% 2809 4.91% 6112442 4.14% 0 0.00% 0 0.00%
10 16769 4.28% 11155 4.49% 7349 4.83% 1633 4.47% 2858 5.00% 4754379 3.22% 0 0.00% 0 0.00%
11 14465 3.69% 9903 3.99% 6775 4.45% 1545 4.23% 2879 5.03% 4582836 3.10% 0 0.00% 0 0.00%
12 9069 2.31% 5534 2.23% 3474 2.28% 667 1.82% 1917 3.35% 3389404 2.30% 0 0.00% 0 0.00%
13 6663 1.70% 3117 1.26% 1673 1.10% 494 1.35% 1250 2.19% 3351341 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
14 13997 3.57% 6000 2.42% 2992 1.97% 638 1.75% 1746 3.05% 4180673 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
15 19034 4.85% 10698 4.31% 6595 4.33% 810 2.22% 2746 4.80% 6590947 4.46% 0 0.00% 0 0.00%
16 17669 4.51% 11195 4.51% 7468 4.91% 848 2.32% 2908 5.08% 6861672 4.65% 0 0.00% 0 0.00%
17 15261 3.89% 8362 3.37% 4282 2.81% 868 2.37% 2765 4.83% 5421550 3.67% 0 0.00% 0 0.00%
18 14907 3.80% 7076 2.85% 2256 1.48% 757 2.07% 2610 4.56% 5568508 3.77% 0 0.00% 0 0.00%
19 9678 2.47% 5652 2.28% 3650 2.40% 856 2.34% 2012 3.52% 3528966 2.39% 0 0.00% 0 0.00%
20 11171 2.85% 8334 3.36% 6383 4.20% 1225 3.35% 1585 2.77% 4158543 2.82% 0 0.00% 0 0.00%
21 15020 3.83% 10735 4.32% 7494 4.93% 1374 3.76% 2048 3.58% 5104317 3.46% 0 0.00% 0 0.00%
22 14125 3.60% 9811 3.95% 5069 3.33% 1535 4.20% 3280 5.73% 5566944 3.77% 0 0.00% 0 0.00%
23 12535 3.20% 8822 3.55% 3669 2.41% 1352 3.70% 3330 5.82% 5531356 3.75% 0 0.00% 0 0.00%
24 13860 3.54% 8998 3.62% 3672 2.41% 1071 2.93% 3143 5.49% 4990727 3.38% 0 0.00% 0 0.00%
25 17427 4.45% 12966 5.22% 8261 5.43% 1228 3.36% 2987 5.22% 5133547 3.48% 0 0.00% 0 0.00%
26 14652 3.74% 11715 4.72% 8587 5.64% 1237 3.38% 2279 3.98% 4614321 3.13% 0 0.00% 0 0.00%
27 12016 3.06% 8692 3.50% 5622 3.69% 1062 2.91% 1742 3.05% 3911543 2.65% 0 0.00% 0 0.00%
28 9073 2.31% 6412 2.58% 2488 1.64% 1202 3.29% 2299 4.02% 3606189 2.44% 0 0.00% 0 0.00%
29 13019 3.32% 9323 3.75% 3979 2.62% 1336 3.65% 3338 5.84% 5052517 3.42% 0 0.00% 0 0.00%
30 17451 4.45% 12884 5.19% 8164 5.37% 1440 3.94% 3435 6.00% 6484612 4.39% 0 0.00% 0 0.00%
31 20400 5.20% 13793 5.55% 8387 5.51% 1447 3.96% 3540 6.19% 7518736 5.09% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2018

Hourly Statistics for January 2018
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 372 11553 2.95% 233 7237 2.91% 189 5884 3.87% 170587 5288199 3.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 295 9169 2.34% 212 6595 2.66% 184 5711 3.75% 124550 3861047 2.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 288 8943 2.28% 192 5968 2.40% 171 5321 3.50% 97931 3035868 2.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 355 11023 2.81% 203 6299 2.54% 187 5820 3.83% 113295 3512138 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 288 8948 2.28% 185 5755 2.32% 177 5491 3.61% 72312 2241658 1.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 308 9553 2.44% 227 7046 2.84% 198 6141 4.04% 85910 2663215 1.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 299 9290 2.37% 205 6359 2.56% 177 5507 3.62% 99556 3086223 2.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 395 12273 3.13% 235 7294 2.94% 180 5600 3.68% 144998 4494928 3.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 431 13384 3.41% 305 9459 3.81% 207 6418 4.22% 163374 5064607 3.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 516 16022 4.09% 323 10013 4.03% 207 6440 4.23% 232205 7198343 4.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 563 17482 4.46% 357 11088 4.46% 196 6083 4.00% 199222 6175885 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 621 19281 4.92% 378 11733 4.72% 205 6359 4.18% 215744 6688068 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 636 19746 5.04% 381 11824 4.76% 203 6319 4.15% 212796 6596686 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 639 19821 5.06% 396 12277 4.94% 214 6660 4.38% 241939 7500094 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 627 19450 4.96% 417 12955 5.22% 216 6697 4.40% 270528 8386353 5.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 757 23473 5.99% 414 12863 5.18% 228 7086 4.66% 298171 9243311 6.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 687 21305 5.43% 443 13741 5.53% 213 6603 4.34% 262283 8130764 5.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 725 22501 5.74% 468 14518 5.85% 238 7401 4.86% 280096 8682979 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 670 20780 5.30% 474 14710 5.92% 233 7240 4.76% 249488 7734134 5.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 740 22952 5.85% 493 15301 6.16% 227 7055 4.64% 266502 8261560 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 686 21284 5.43% 439 13629 5.49% 208 6478 4.26% 259334 8039345 5.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 685 21265 5.42% 399 12369 4.98% 217 6746 4.43% 247077 7659378 5.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 516 16010 4.08% 325 10077 4.06% 201 6244 4.10% 224966 6973934 4.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 533 16543 4.22% 297 9232 3.72% 221 6851 4.50% 230247 7137660 4.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 17476 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 59024 15.06% 102925010 69.71% 0 0.00% 0 0.00% /~angolero/tesis-trabajo/Algrebra lineal - Stephen Friedberg.pdf
2 42394 10.81% 619177 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /~literarium/266/Formato_carta_de_recomendacion.docx
3 16224 4.14% 4666 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
4 11757 3.00% 34929840 23.66% 0 0.00% 0 0.00% /~angolero/sat-nam-rasayan/Yoga_Anatomy.pdf
5 3281 0.84% 842 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
6 3033 0.77% 16243 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/
7 2690 0.69% 141128 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /~edgar/docs/CONTRATO-DE-TRASPASO.doc
8 2671 0.68% 2998 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/api.php
9 1982 0.51% 527 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /~literarium/266/
10 1390 0.35% 14188 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
11 1296 0.33% 33148 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2004-January/thread.html
12 1133 0.29% 738 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/estilo.css
13 1001 0.26% 739 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fotosintesis/style/fotosintesis.css
14 936 0.24% 15063 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2004-January/author.html
15 864 0.22% 13205 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2004-January/subject.html
16 852 0.22% 1103 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fotosintesis/fase_luminosa.html
17 834 0.21% 12767 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2004-January/date.html
18 831 0.21% 701 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fotosintesis/fase_oscura.html
19 768 0.20% 3415 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fotosintesis/glosario.html
20 709 0.18% 12928 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2005-February/thread.html
21 697 0.18% 13836 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2003-January/thread.html
22 619 0.16% 7633 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2003-January/date.html
23 598 0.15% 7765 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2003-January/author.html
24 589 0.15% 7297 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2003-January/subject.html
25 567 0.14% 9835 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2005-January/thread.html
26 555 0.14% 6436 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2005-February/author.html
27 546 0.14% 6237 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2005-February/subject.html
28 531 0.14% 6311 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2005-February/date.html
29 498 0.13% 160276 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /~literarium/194/udeei/Que es la UDEEI.triptico.pdf
30 476 0.12% 5516 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pipermail/consol/2005-January/date.html

Top 10 of 17476 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 59024 15.06% 102925010 69.71% 0 0.00% 0 0.00% /~angolero/tesis-trabajo/Algrebra lineal - Stephen Friedberg.pdf
2 11757 3.00% 34929840 23.66% 0 0.00% 0 0.00% /~angolero/sat-nam-rasayan/Yoga_Anatomy.pdf
3 434 0.11% 2041302 1.38% 0 0.00% 0 0.00% /~angolero/india/I.pdf
4 42394 10.81% 619177 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /~literarium/266/Formato_carta_de_recomendacion.docx
5 29 0.01% 583324 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /~angolero/tesis-trabajo/Spivak, M. - Calculus on manifolds.pdf
6 498 0.13% 160276 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /~literarium/194/udeei/Que es la UDEEI.triptico.pdf
7 2690 0.69% 141128 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /~edgar/docs/CONTRATO-DE-TRASPASO.doc
8 438 0.11% 139389 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /~literarium/194/supervisiones_de_clase/Rubrica_revision_cuaderno.pdf
9 31 0.01% 103576 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /~literarium/slt/manual PISA alumno.pdf
10 5 0.00% 92686 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /~angolero/tesis-trabajo/claculus-stwart.pdf

Top 10 of 9373 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3281 0.84% 1045 4.98% /
2 852 0.22% 778 3.71% /fotosintesis/fase_luminosa.html
3 1982 0.51% 707 3.37% /~literarium/266/
4 768 0.20% 687 3.27% /fotosintesis/glosario.html
5 831 0.21% 678 3.23% /fotosintesis/fase_oscura.html
6 3033 0.77% 389 1.85% /wiki/
7 430 0.11% 389 1.85% /~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/quepropiedades/contando.html
8 439 0.11% 382 1.82% /fotosintesis/foto.html
9 2671 0.68% 352 1.68% /wiki/api.php
10 1390 0.35% 346 1.65% /webalizer/

Top 10 of 9429 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3281 0.84% 2605 12.03% /
2 831 0.21% 682 3.15% /fotosintesis/fase_oscura.html
3 768 0.20% 657 3.03% /fotosintesis/glosario.html
4 852 0.22% 650 3.00% /fotosintesis/fase_luminosa.html
5 3033 0.77% 385 1.78% /wiki/
6 430 0.11% 375 1.73% /~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/quepropiedades/contando.html
7 1390 0.35% 346 1.60% /webalizer/
8 439 0.11% 332 1.53% /fotosintesis/foto.html
9 2671 0.68% 332 1.53% /wiki/api.php
10 349 0.09% 277 1.28% /fotosintesis/golgi.html

Top 30 of 57204 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 7479 1.91% 7479 3.01% 706981 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% dsl-189-228-92-57-dyn.prod-infinitum.com.mx
2 5371 1.37% 4714 1.90% 23572 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.05% crawl4.bl.semrush.com
3 5302 1.35% 4685 1.89% 27339 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 31 0.08% crawl10.bl.semrush.com
4 5210 1.33% 4560 1.84% 22837 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.06% crawl16.bl.semrush.com
5 5200 1.33% 4565 1.84% 24822 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.07% crawl7.bl.semrush.com
6 5138 1.31% 4493 1.81% 22308 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.07% crawl12.bl.semrush.com
7 5131 1.31% 4525 1.82% 26397 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.07% crawl5.bl.semrush.com
8 5110 1.30% 4477 1.80% 22723 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 27 0.07% crawl3.bl.semrush.com
9 5047 1.29% 4402 1.77% 21374 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.08% crawl8.bl.semrush.com
10 4993 1.27% 4412 1.78% 23438 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.07% crawl1.bl.semrush.com
11 4989 1.27% 4414 1.78% 21465 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.05% crawl15.bl.semrush.com
12 4924 1.26% 4298 1.73% 21692 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.08% crawl9.bl.semrush.com
13 4755 1.21% 4749 1.91% 539932 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% dsl-187-207-5-39-dyn.prod-infinitum.com.mx
14 4633 1.18% 4430 1.78% 44253 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 302 0.83% 216.244.66.250
15 4562 1.16% 4009 1.61% 20917 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 42 0.11% crawl2.bl.semrush.com
16 4441 1.13% 4174 1.68% 58878 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 314 0.86% 216.244.66.198
17 4368 1.11% 3810 1.53% 19446 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 54 0.15% crawl6.bl.semrush.com
18 4123 1.05% 3662 1.47% 19719 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 46 0.13% crawl13.bl.semrush.com
19 4074 1.04% 3622 1.46% 20924 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 56 0.15% crawl14.bl.semrush.com
20 3376 0.86% 2969 1.20% 14071 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 128 0.35% crawl11.bl.semrush.com
21 3253 0.83% 3253 1.31% 389392 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% dsl-189-228-139-74-dyn.prod-infinitum.com.mx
22 2110 0.54% 2109 0.85% 426374 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% customer-201-141-192-9.cablevision.net.mx
23 2011 0.51% 551 0.22% 952541 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 47.145.208.95
24 1842 0.47% 1224 0.49% 125071 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 318 0.87% 216.244.66.232
25 1747 0.45% 479 0.19% 830017 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip24-254-239-136.hr.hr.cox.net
26 1700 0.43% 1697 0.68% 927354 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 62 0.17% google-proxy-66-102-6-175.google.com
27 1653 0.42% 1649 0.66% 1280411 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 73 0.20% google-proxy-66-102-6-173.google.com
28 1643 0.42% 1640 0.66% 1154332 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 60 0.16% google-proxy-66-102-6-177.google.com
29 1419 0.36% 1417 0.57% 209336 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% dsl-189-161-24-13-dyn.prod-infinitum.com.mx
30 1327 0.34% 403 0.16% 680267 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% cpc82787-midd19-2-0-cust84.11-1.cable.virginm.net

Top 10 of 57204 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 228 0.06% 110 0.04% 1433911 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% fixed-187-190-28-213.totalplay.net
2 1653 0.42% 1649 0.66% 1280411 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 73 0.20% google-proxy-66-102-6-173.google.com
3 1643 0.42% 1640 0.66% 1154332 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 60 0.16% google-proxy-66-102-6-177.google.com
4 61 0.02% 61 0.02% 1062427 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% dsl-201-103-84-237-dyn.prod-infinitum.com.mx
5 2011 0.51% 551 0.22% 952541 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 47.145.208.95
6 1700 0.43% 1697 0.68% 927354 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 62 0.17% google-proxy-66-102-6-175.google.com
7 42 0.01% 21 0.01% 834107 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 242.inverso.unam.mx
8 1747 0.45% 479 0.19% 830017 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip24-254-239-136.hr.hr.cox.net
9 15 0.00% 15 0.01% 815277 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% customer-189-216-149-78.cablevision.net.mx
10 45 0.01% 45 0.02% 786476 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% dsl-189-146-255-170-dyn.prod-infinitum.com.mx

Top 30 of 1171 Total Referrers
# Hits Referrer
1 243402 62.08% - (Direct Request)
2 58613 14.95% https://www.google.com.mx/
3 11467 2.92% http://linux.ajusco.upn.mx/~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/quepropiedades/contando.html
4 8077 2.06% https://www.google.com/
5 6426 1.64% http://linux.ajusco.upn.mx/~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/querelaciones/truncando.html
6 5175 1.32% https://www.google.co.in/
7 4336 1.11% https://www.google.com.co/
8 3792 0.97% http://linux.ajusco.upn.mx/~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/sobreloselementos/altura.html
9 2598 0.66% https://www.google.es/
10 2357 0.60% https://www.google.com.ec/
11 2095 0.53% http://lemonalgebra.blogspot.mx/
12 2073 0.53% https://www.bing.com/
13 1403 0.36% http://linux.ajusco.upn.mx/~angolero/sat-nam-rasayan/Yoga_Anatomy.pdf
14 1370 0.35% http://linux.ajusco.upn.mx/~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/losobjetos/parecidos.html
15 1331 0.34% http://linux.ajusco.upn.mx/fotosintesis/fase_luminosa.html
16 1185 0.30% http://linux.ajusco.upn.mx/fotosintesis/fase_oscura.html
17 1176 0.30% https://www.google.com.gt/
18 1159 0.30% https://www.google.co.ve/
19 1031 0.26% http://linux.ajusco.upn.mx/~angolero/tesis-trabajo/Algrebra lineal - Stephen Friedberg.pdf
20 988 0.25% http://linux.ajusco.upn.mx/fotosintesis/foto.html
21 964 0.25% http://linux.ajusco.upn.mx/fotosintesis/golgi.html
22 959 0.24% http://linux.ajusco.upn.mx/~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion4/protocolos/querelaciones/caracteristicas.html
23 923 0.24% https://www.google.com.pe/
24 894 0.23% http://www.google.com.mx/url
25 880 0.22% https://www.google.co.kr/
26 855 0.22% http://www.google.com.mx/
27 720 0.18% https://www.google.fr/
28 634 0.16% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
29 619 0.16% https://www.google.cl/
30 618 0.16% http://linux.ajusco.upn.mx/~transpatricio/gregoria/GregoriaWebSite/seccion5/enalgunas/sobrecontenidos/loscilindros.html

Top 20 of 45 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 5.88% fase oscura de la fotosã­ntesis
2 3 5.88% mitocondria
3 2 3.92% fase luminica
4 2 3.92% fase luminosa
5 1 1.96% altura de un prisma definicion
6 1 1.96% caracteristicas de la pared celular
7 1 1.96% como hacer un cilindro de plastilina
8 1 1.96% como se produce face luminica
9 1 1.96% como se produce fase oscura
10 1 1.96% cuantas caras vertives y aristas tienen los prismas
11 1 1.96% de cualquier prisma tiene la misma ventana que una arista lateral: con respuestaspue
12 1 1.96% definicion de aparato de golgi
13 1 1.96% definicion de aparato golgi
14 1 1.96% dos caras iguales y 8 vertices
15 1 1.96% ejemplo de fotosintesis
16 1 1.96% ejemplo de fotosã­ntesis
17 1 1.96% ejemplos de fotosintesis
18 1 1.96% es la base de un solido una cara tambien
19 1 1.96% etapa oscura d la fotosintesis
20 1 1.96% face luminica

Top 15 of 7021 Total User Agents
# Hits User Agent
1 76788 19.59% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 25063 6.39% MobileSafari/604.1 CFNetwork/893.14.2 Darwin/17.3.0
3 24032 6.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
4 17690 4.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
5 14997 3.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
6 12082 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
7 10916 2.78% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 9677 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 8600 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
10 8288 2.11% MobileSafari/604.1 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0
11 6978 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 5705 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
13 5661 1.44% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7601
14 4974 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
15 4961 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0

Usage by Country for January 2018

Top 30 of 113 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 130290 33.23% 109183 43.96% 27176526 18.41% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
2 106748 27.23% 92647 37.31% 41594177 28.17% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
3 60378 15.40% 45824 18.45% 34156213 23.13% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 40785 10.40% 27927 11.25% 23573791 15.97% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 16739 4.27% 9140 3.68% 148313 0.10% 0 0.00% 0 0.00% European Union
6 5586 1.42% 5133 2.07% 297229 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
7 4946 1.26% 2941 1.18% 654216 0.44% 0 0.00% 0 0.00% Germany
8 4051 1.03% 3560 1.43% 2178507 1.48% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
9 2121 0.54% 1035 0.42% 788772 0.53% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
10 1952 0.50% 1288 0.52% 473786 0.32% 0 0.00% 0 0.00% Spain
11 1769 0.45% 601 0.24% 1127224 0.76% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
12 1470 0.37% 1324 0.53% 154122 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Guatemala
13 1372 0.35% 489 0.20% 1941852 1.32% 0 0.00% 0 0.00% Canada
14 1161 0.30% 539 0.22% 1162109 0.79% 0 0.00% 0 0.00% India
15 1131 0.29% 847 0.34% 304798 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
16 874 0.22% 866 0.35% 312032 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
17 869 0.22% 762 0.31% 310490 0.21% 0 0.00% 0 0.00% France
18 820 0.21% 435 0.18% 105000 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Chile
19 730 0.19% 650 0.26% 401461 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
20 626 0.16% 562 0.23% 5104519 3.46% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
21 510 0.13% 237 0.10% 418050 0.28% 0 0.00% 0 0.00% Romania
22 475 0.12% 226 0.09% 755285 0.51% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
23 469 0.12% 399 0.16% 263586 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Italy
24 464 0.12% 420 0.17% 5570 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Venezuela
25 436 0.11% 134 0.05% 424788 0.29% 0 0.00% 0 0.00% Norway
26 415 0.11% 376 0.15% 5718 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Nicaragua
27 311 0.08% 242 0.10% 89141 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
28 309 0.08% 142 0.06% 2170 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Costa Rica
29 309 0.08% 307 0.12% 36111 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Cambodia
30 284 0.07% 98 0.04% 146047 0.10% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand


Generated by Webalizer Version 2.23